氧化鎂分類
氧化鎂分子式MgO,分子量為40.3。
| 品種 |
| 分子式 | 分子量 | 生產工藝 | 化學性能 | 用途 |
| 煅燒氧化鎂 | 輕燒氧化鎂 | MgO | 40.3 | 由菱鎂礦石經700~900℃煅燒而得 | 白色粉末,有水化活性 | 用作鎂水泥制品,膠體材料 |
| 重燒氧化鎂 | MgO | 40.3 | 由菱鎂礦石經1600℃煅燒而得 | 褐色晶體,無水化活性,高耐火度熔點2800℃ | 用于高耐火材料或電熱器原料 | |
| 重質氧化鎂 | MgO | 40.3 | 輕燒氧化鎂粉經水解、分離、干燥、煅燒制取 | 米黃色粉末,高活性,含量>90%優等品>95% | 用于彩電線圈,拋光劑,電木粉,染料,飼料 | |
| 輕質氧化鎂 | MgO | 40.3 | 鹵水加堿反應生成MgCO3 烘干、煅燒制取 | 白色無定形粉末,高含量>92%,優等品>95% | 用于橡膠、油漆、陶瓷、醫藥、食品 | |
| 活性氧化鎂 | MgO | 40.3 | 同輕氧化鎂工藝基本相同 | 白色無定形粉末,比表面積大,活性高,粒徑小(<=2um) | 高功能精細化無機材料,電子元件 | |
| 電熔氧化鎂 | MgO | 40.3 | 菱鎂礦電熔爐內3000℃以上加熱析晶而成晶體 | 透明晶體,高耐火度,熔點2780℃ | 用于電子、光學、陶瓷耐火材料 | |
輕燒氧化鎂粉是采用高品位礦石,在750℃~850℃的溫度下燒成的,其氧化鎂含量約75%~85%,其中活性含量60%~65%,按氧化鎂含量的高低,輕燒氧化鎂目前分為三個常用的質量等級:
MgO含量為75%左右,通稱為75粉,可用作一般低檔鎂水泥制品;
MgO含量為80%左右,通稱為80粉,可用作一般鎂水泥制品;
MgO含量為85%左右,通稱為85粉,可用作高檔鎂水泥制品。
采用低品位礦石不經過選礦處理就直接煅燒,且煅燒溫度只有600~750℃所生產的氧化鎂,俗稱“菱苦土”簡稱“土”,其MgO含量約60%~70%,活性40%,菱苦土不能用于鎂水泥。