氫氧化鎂系列
| 分子式:Mg(OH)2 物理性質(zhì):氫氧化鎂分子量為58.32,白色粉末,無毒、無味、無腐蝕,其熱分解溫度為390-430℃。 主要用途: |
| 阻燃級(jí)氫氧化鎂 | ||
| 檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | 指標(biāo) | |
| 優(yōu)等品 | 一級(jí)品 | |
| 氫氧化鎂 Mg(OH)2含量% | >975 | >97.0 |
| 氧化鈣(CaO含量 )% | <0.05 | <0.05 |
| 鹽酸不溶物含量% | <0.05 | <0.10 |
| 氯化物(以Cl-計(jì))含量% | <0.20 | <0.30 |
| 水份含量% | <0.6 | <0.6 |
| 錳(Mn)含量ppm | ≤30 | ≤30 |
| 鐵(Fe)含量ppm | ≤10 | ≤10 |
| 堆積密度(松密度)(g/cm3) | 0.2±2 | 0.2±2 |
| 粒徑(激光法)D50(μm) | ≤3.0 | 2.0-5.0 |
| 重金屬(以Pb計(jì)) ppm | ≤40 | ≤40 |
| 項(xiàng) 目 | 名 稱:超細(xì)氫氧化鎂 | |
| 優(yōu)等品 | 一等品 | |
| Mg(OH)2 % | ≥97.0 | ≥97.0 |
| 酸不溶物 % | ≤0.10 | ≤0.10 |
| 氧化鈣 % | ≤0.05 | ≤0.10 |
| 水分% | ≤0.6 | ≤0.6 |
| 氯化物Cl- % | ≤0.20 | ≤0.30 |
| 鐵(Fe)3+ ppm | ≤100 | ≤100 |
| 錳(Mn) ppm | ≤4.5 | ≤4.5 |
| 鈉(Na) ppm | ≤40 | ≤40 |
| 鉀(K) ppm | ≤40 | ≤40 |
| 堆積密度g/mI | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 粒徑(D50)um | ≤3.0 | 2.0--5.0 |
| 名稱:工業(yè)級(jí)氫氧化鎂 | |||||
| 檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | ||||
| 輕質(zhì) | 重質(zhì) | ||||
| 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | |
| 氫氧化鎂 Mg(OH)2含量% | ≥98.0 | ≥97.0 | ≥96.0 | ≥98.0 | ≥97.0 |
| 氧化鈣(CaO含量 ) % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.08 |
| 鹽酸不溶物含量% | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.10 |
| 氯化物(以Cl-計(jì))含量 % | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.40 | ≤0.20 | ≤0.30 |
| 水份含量 % | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.6 |
| 堆積密度(松密度) (g/cm3) | 0.3±2 | 0.3±2 | 0.3±2 | 1.1±2 | 1.1±2 |
| 備注 |
| ||||