| 輕燒鎂粉理化指標 | |||||
| Mgo總含量≥% | 活性Mgo含量≥% | Cao含量≤% | Sio2含量≤% | 燒失量含量≤% | 其它 |
| 90 | 60-65 | 1.4 | 3.5 | 3-5 | 1.9 |
| 85 | 60-65 | 1.5 | 4.5 | 5-8 | 2.7 |
| 80 | 55-60 | 1.8 | 6.5 | 8-12 | 3.5 |
?
| 輕燒鎂粉理化指標 | |||||
| Mgo總含量≥% | 活性Mgo含量≥% | Cao含量≤% | Sio2含量≤% | 燒失量含量≤% | 其它 |
| 90 | 60-65 | 1.4 | 3.5 | 3-5 | 1.9 |
| 85 | 60-65 | 1.5 | 4.5 | 5-8 | 2.7 |
| 80 | 55-60 | 1.8 | 6.5 | 8-12 | 3.5 |
輕燒鎂粉 (2008-3-24 9:34:10)
◎歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。